chicken_jockey
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| chicken_jockey [2026/04/11 15:34] – utworzono e2ot3rror | chicken_jockey [2026/04/18 16:35] (aktualna) – sh4rkk9999 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | {{ : | ||
| + | **Chicken Jockey** jest specjalnym eventowym, grupowym bossem składającym się z Kury oraz dosiadającym jej młodym Zombie. Walka z nim składa się z trzech etapów. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | W pierwszym etapie na ziemi, w trzech losowych miejscach pojawiają się kręgi białego dymu zadające obrażenia. Ataki specjalne pojawiają się w odstępie od 8 do 16 sekund. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Drugi etap następuję, | ||
| + | * 60% szans na kręgi białego dymu pojawiające się jednocześnie pod nogami Zombie oraz Kury, | ||
| + | * 20% szans na kręgi czarnego dymu w trzech losowych miejscach, | ||
| + | * 20% szans na nałożenie efektu Spowolnienie 2. | ||
| + | Ataki specjalne w tym etapie pojawiają się w odstępie od 5 do 10 sekund. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Trzeci etap następuje, kiedy jeden z przeciwników zostaje pokonany i walka toczy się już tylko z jednym z nich. W tym etapie pojawiają się następujące ataki specjalne: | ||
| + | * 60% szans na kręgi białego dymu pod nogami przeciwnika, | ||
| + | * 20% szans na kręgi czarnego dymu pod nogami graczy, | ||
| + | * 20% szans na nałożenie efektu Spowolnienie 3. | ||
| + | Ataki specjalne w tym etapie pojawiają się w odstępie od 2 do 6 sekund. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Po śmierci nie ma ryzyka utraty przedmiotów, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Chicken Jockey** odradza się raz dziennie o godzinie 18:00 na ''/ | ||
| - | **Chicken Jockey** jest specjalnym eventowym, grupowym bossem składającym się z Kury oraz dosiadającym jej młodym Zombie. | + | ===== Statystyki ===== |
| + | Statystyki Kury: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Może przyjąć obrażenia aż do 20 razy na sekundę. | ||
| - | Aktualnie w fazie testów. Więcej informacji wkrótce! | + | Statystyki Zombie: |
| + | * Posiada 160 000 punktów zdrowia. | ||
| + | * Posiada 56 punktów ataku. | ||
| + | * Posiada 10 punktów pancerza. | ||
| + | * Ma 100% odporności na odrzut. | ||
| + | * Jest odporny na ogień. | ||
| + | * Jest odporny na pozytywne efekty. | ||
| + | * Może przyjąć obrażenia aż do 20 razy na sekundę. | ||
| + | |||
| + | Ataki specjalne: | ||
| + | * Kręgi białego dymu zadają 20 obrażeń rzeczywistych. | ||
| + | * Kręgi czarnego dymu zadają 40 obrażeń rzeczywistych. | ||
| + | * Efekt Spowolnienia 2 lub 3 na 10 sekund. | ||
| + | |||
| + | ===== Dodatkowy łup ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Odłamek Gildyjny]] | ||
| + | * [[Klucz Mistrza Wiatru]] | ||
| + | * [[Klucz Iluzjonera]] | ||
| + | * [[Klucz Nadzorcy]] | ||
| + | * [[Klucz Trytona]] | ||
| + | * [[Klucz Samaela]] | ||
| + | * [[Klucz Premium]] | ||
| + | * [[Klucz Diamentowy]] | ||
| + | * [[Klucz Złoty]] | ||
| + | * [[Kula Dominacji]] | ||
| + | * [[Mikstura Dominacji]] | ||
| + | * [[Złoty Topór]] | ||
| + | * [[Żelazny Topór]] | ||
| + | * [[Diamentowy Topór]] | ||
| + | * [[Netherytowy Topór]] | ||
| + | * [[Złota Włócznia]] | ||
| + | * [[Żelazna Włócznia]] | ||
| + | * [[Diamentowa Włócznia]] | ||
| + | * [[Netherytowa Włócznia]] | ||
| + | * [[Laska Małgosi]] | ||
| + | * [[Pigliński Hełm]] | ||
| + | * [[Pigliński Napierśnik]] | ||
| + | * [[Pigliński Pas]] | ||
| + | * [[Buty Zwinności]] | ||
| + | * [[Buty Zwinności Golema]] | ||
| + | * [[Głowa Steve' | ||
| + | * [[Głowa Garretta]] | ||
| + | * [[Głowa Dawn]] | ||
| + | * [[Głowa Henry' | ||
| + | * [[Głowa Natalie]] | ||
| + | * [[Lawowy Kurczak]] | ||
| + | * [[Grzybowy Kapelusz]] | ||
| + | * [[Pluszowy Creeper]] | ||
| + | * [[Pyromiot]] | ||
| + | * [[Kubełczako]] | ||
| + | * [[Odtwarzacz]] | ||
| + | * [[Magnetyzm]] | ||
| + | * [[Żar]] | ||
| + | * [[Tarcza knura]] | ||
| + | * [[Tarcza kresu]] | ||
| + | * [[Tarcza prawości]] | ||
| + | * [[Tarcza życia]] | ||
chicken_jockey.1775921671.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/04/11 15:34 przez e2ot3rror
