Samael, Władca Śmierci: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki Laina.PL
Inne akcje
Import z DokuWiki |
Sh4rkk9999 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
* Posiada 30 punktów pancerza. | * Posiada 30 punktów pancerza. | ||
* Posiada 27 punktów ataku (pociski: witherowe czaszki). | * Posiada 27 punktów ataku (pociski: witherowe czaszki). | ||
* Kiedy posiada 75% zdrowia, przyzywa 3 [[Witherowy | * Kiedy posiada 75% zdrowia, przyzywa 3 [[Witherowy szkielet|Witherowe Szkielety]]. | ||
* Kiedy posiada 50% zdrowia, przyzywa 4 [[Fantom|Fantomy]]. | * Kiedy posiada 50% zdrowia, przyzywa 4 [[Fantom|Fantomy]]. | ||
* Kiedy posiada 25% zdrowia, przyzywa 3 [[Witherowy | * Kiedy posiada 25% zdrowia, przyzywa 3 [[Witherowy szkielet|Witherowe Szkielety]] i 4 [[Fantom|Fantomy]], dodatkowo leczy się do 98% zdrowia. | ||
* Co 10 sekund wybiera losowo cel ataku, aby nie koncentrować się na jednym graczu. | * Co 10 sekund wybiera losowo cel ataku, aby nie koncentrować się na jednym graczu. | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
* [[Płonący Miecz]] (25% szans) | * [[Płonący Miecz]] (25% szans) | ||
* [[Klucz Złoty]] (30% szans) | * [[Klucz Złoty]] (30% szans) | ||
* [[ | * [[Kosa Magicznej Grabieży]] | ||
* [[ | * [[Rogi Nedru]] | ||
* [[ | * [[Krwawy Miecz]] | ||
* [[ | * [[Kryształ Śmierci]] | ||
* [[ | * [[Ognisty Bastard]] | ||
[[Kategoria:Moby]] | |||
Aktualna wersja na dzień 21:46, 26 maj 2026

Władca Śmierci jest jednym ze specjalnych bossów. Pojawia się tylko w Grocie Śmierci.
Statystyki
- Posiada 1000 punktów zdrowia.
- Posiada 30 punktów pancerza.
- Posiada 27 punktów ataku (pociski: witherowe czaszki).
- Kiedy posiada 75% zdrowia, przyzywa 3 Witherowe Szkielety.
- Kiedy posiada 50% zdrowia, przyzywa 4 Fantomy.
- Kiedy posiada 25% zdrowia, przyzywa 3 Witherowe Szkielety i 4 Fantomy, dodatkowo leczy się do 98% zdrowia.
- Co 10 sekund wybiera losowo cel ataku, aby nie koncentrować się na jednym graczu.
Dodatkowy łup
- Kostur Śmierci (0,5% szansy)
- Runiczny Kamień (0,5% szansy)
- Obumarły Bastard (1% szans)
- Witherowa Korona (1% szans)
- Witherowy Hełm (2% szans)
- Witherowy Napierśnik (2% szans)
- Witherowe Nogawice (2% szans)
- Witherowe Buty (2% szans)
- Łupkowy Napierśnik (2% szans)
- Łupkowe Nogawice (2% szans)
- Łupkowy Hełm (3% szans)
- Łupkowe Buty (3% szans)
- Kilof Poszukiwacza Złota (5% szans)
- Kwarcowy Kilof (5% szans)
- Węglowy Kilof (5% szans)
- Klucz Samaela (5% szans)
- Magmowy Claymore (25% szans)
- Płonący Miecz (25% szans)
- Klucz Złoty (30% szans)
- Kosa Magicznej Grabieży
- Rogi Nedru
- Krwawy Miecz
- Kryształ Śmierci
- Ognisty Bastard