Laleczka: Różnice pomiędzy wersjami
Inne akcje
Import z DokuWiki |
Sh4rkk9999 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Specjalna czapka o zróżnicowanych statystykach, w formie miniatury jednego z członków ekipy serwerowej. | Specjalna czapka o zróżnicowanych statystykach, w formie miniatury jednego z członków ekipy serwerowej. | ||
<big>'''Autorzy'''</big> | <big>'''Autorzy'''</big> | ||
* Autorem grafik jest: [[ggsculk]] | * Autorem grafik jest: [[ggsculk]] | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| Linia 27: | Linia 29: | ||
Jedna losowa statystyka losowana jest na podstawie poniższej tabeli: | Jedna losowa statystyka losowana jest na podstawie poniższej tabeli: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | ! colspan="2" | | ||
| | ! colspan="4" | Zwyczajne | ||
| | ! Epickie | ||
| | ! Legendarne | ||
| | |- | ||
| | ! Statystyka: | ||
| | ! Szansa: | ||
| | ! 23,3% | ||
| | ! 23,3% | ||
| | ! 23,3% | ||
! 23,3% | |||
! 5,0% | |||
! 1,7% | |||
|- | |||
| Obrażenia | |||
| | |||
| +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 | |||
|- | |||
| Zdrowie | |||
| | |||
| +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 | |||
|- | |||
| Interakcja z blokami | |||
| | |||
| +0.25 || +0.5 || +0.75 || +1 || +1.25 || +1.5 | |||
|- | |||
| Interakcja z bytami | |||
| | |||
| +0.25 || +0.5 || +0.75 || +1 || +1.25 || +1.5 | |||
|- | |||
| Szybkość | |||
| | |||
| +10% || +20% || +30% || +40% || +50% || +60% | |||
|- | |||
| Szybkość niszczenia bloków | |||
| | |||
| +0.05 || +0.1 || +0.15 || +0.2 || +0.25 || +0.3 | |||
|- | |||
| Siła skoku | |||
| | |||
| +10% || +20% || +30% || +40% || +50% || +60% | |||
|- | |||
| Prędkość skradania się | |||
| | |||
| +0.2 || +0.4 || +0.6 || +0.8 || +1 || +1.2 | |||
|- | |||
| Czas płonięcia | |||
| | |||
| -15% || -30% || -45% || -60% || -75% || -90% | |||
|- | |||
| Wysokość kroku | |||
| | |||
| +0.5 || +1 || +1.5 || +2 || +2.5 || +3 | |||
|} | |||
Od 2026 roku laleczki mają ponadto szansę na wylosowanie zwiększonej ilości pancerza zamiast 3 punktów: | Od 2026 roku laleczki mają ponadto szansę na wylosowanie zwiększonej ilości pancerza zamiast 3 punktów: | ||
Wersja z 15:58, 26 maj 2026
Specjalna czapka o zróżnicowanych statystykach, w formie miniatury jednego z członków ekipy serwerowej.
Autorzy
- Autorem grafik jest: ggsculk
Opis
Kolekcjonerska laleczka ekipowicza
Laina.pl - Miłosna Wyspa, 2025/2026
Posiada właściwości netherytowego
hełmu oraz jedną losową statystykę!
Laleczki Epickie oraz Legendarne posiadają dodatkowe opisy:Wylosowano EPICKIE statystyki! Wylosowano LEGENDARNE statystyki!
Laleczki ODPORNE, MOCNE oraz MOCARNE posiadają dodatkowe opisy:Wylosowano ODPORNĄ laleczkę!Wylosowano MOCNĄ laleczkę!Wylosowano MOCARNĄ laleczkę!
Laleczka alexa1020 posiada unikalny, dodatkowy opis:alexa1020?! Co tu robi właścicielka serwera
LUDERIA? Przecież to reklama konkurencji!
Tekstura
Tekstura jest losowana spośród aktywnych członków ekipy serwerowej.
W 2026 roku: e2ot3rror, Laina23, derdip_99, _Isao, sh4rk9999, ggsculk, Cynola, luna33, Domdzia, _xAmelcia_, Alexy_99, ewedlina, Kat32b, Matylda, Minoegu, Siekiera259, Snezi_ oraz telfis.
W 2025 roku byli to: e2ot3rror, Laina23, derdip_99, _Isao, sh4rk9999, ggsculk, Zerenaaq, Cynola, Shaiiaa, luna33, Kawa371, biscxi7, Garylooo, Matylda, _kero25, Domdzia oraz alexa1020.
Atrybuty
Każda laleczka posiada następujące atrybuty:
- +3 do zbroi
- +3 do wytrzymałości zbroi
- +1 do odporności na odrzut
Jedna losowa statystyka losowana jest na podstawie poniższej tabeli:
| Zwyczajne | Epickie | Legendarne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statystyka: | Szansa: | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 5,0% | 1,7% |
| Obrażenia | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
| Zdrowie | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
| Interakcja z blokami | +0.25 | +0.5 | +0.75 | +1 | +1.25 | +1.5 | |
| Interakcja z bytami | +0.25 | +0.5 | +0.75 | +1 | +1.25 | +1.5 | |
| Szybkość | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | |
| Szybkość niszczenia bloków | +0.05 | +0.1 | +0.15 | +0.2 | +0.25 | +0.3 | |
| Siła skoku | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | |
| Prędkość skradania się | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +1 | +1.2 | |
| Czas płonięcia | -15% | -30% | -45% | -60% | -75% | -90% | |
| Wysokość kroku | +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +2.5 | +3 | |
Od 2026 roku laleczki mają ponadto szansę na wylosowanie zwiększonej ilości pancerza zamiast 3 punktów:
- ODPORNA +4 do zbroi (24% szans)
- MOCNA +5 do zbroi (9,6% szans)
- MOCARNA +6 do zbroi (6,4% szans)
Jak zdobyć?
- Przedmiot dostępny tylko podczas eventu walentynkowego w lutym.