Karta z podobizną: Różnice pomiędzy wersjami
Inne akcje
Import z DokuWiki |
Sh4rkk9999 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:card_random.png|link=|bezramki|prawo]] | |||
Specjalna karta o zróżnicowanych statystykach, w formie ikonki jednego z członków ekipy serwerowej. | Specjalna karta o zróżnicowanych statystykach, w formie ikonki jednego z członków ekipy serwerowej. | ||
<big>'''Autorzy'''</big> | <big>'''Autorzy'''</big> | ||
| Linia 7: | Linia 8: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
<code>Kolekcjonerska karta z podobizną<br/>ekipowicza Laina.pl<br/>Jeśli odnajdziesz ekipowicza<br/>uwiecznionego na zdjęciu oraz<br/>klikniesz na niego tą kartą,<br/>otrzymasz | <code>Kolekcjonerska karta z podobizną<br/>ekipowicza Laina.pl<br/>Jeśli odnajdziesz ekipowicza<br/>uwiecznionego na zdjęciu oraz<br/>klikniesz na niego tą kartą,<br/>otrzymasz <u>Kartę z autografem</u><br/>z losowymi statystykami</code> | ||
== Po otrzymaniu autografu i wylosowaniu statystyk: == | |||
<code>Kolekcjonerska karta z autografem<br/>Ekipowicza Laina.pl</code> | |||
== Tekstura == | |||
Tekstura jest losowana spośród aktywnych członków ekipy serwerowej. | Tekstura jest losowana spośród aktywnych członków ekipy serwerowej. | ||
| Linia 15: | Linia 20: | ||
W 2026 roku byli to: [[e2ot3rror]], [[Laina23]], [[derdip_99]], [[_Isao]], [[sh4rk9999]], [[ggsculk]], [[Cynola]], [[luna33]], [[Domdzia]], [[_xAmelcia_]], [[Alexy_99]], [[ewedlina]], [[Kat32b]], [[Matylda]], [[Minoegu]], [[Siekiera259]], [[Snezi_]] oraz [[telfis]]. | W 2026 roku byli to: [[e2ot3rror]], [[Laina23]], [[derdip_99]], [[_Isao]], [[sh4rk9999]], [[ggsculk]], [[Cynola]], [[luna33]], [[Domdzia]], [[_xAmelcia_]], [[Alexy_99]], [[ewedlina]], [[Kat32b]], [[Matylda]], [[Minoegu]], [[Siekiera259]], [[Snezi_]] oraz [[telfis]]. | ||
== Atrybuty == | |||
Po kliknięciu kartą z podobizną, na postać członka ekipy którą przestawia - uzyskujemy losowy zestaw statystyk.<br/>Maksymalna ilość różnych statystyk możliwych do wylosowania wynosi pięć, spośród sześciu następujących : | Po kliknięciu kartą z podobizną, na postać członka ekipy którą przestawia - uzyskujemy losowy zestaw statystyk.<br/>Maksymalna ilość różnych statystyk możliwych do wylosowania wynosi pięć, spośród sześciu następujących: | ||
+1 do zbroi | * +1 do zbroi | ||
+1 do obrażeń | * +1 do obrażeń | ||
+1 do maksymalnego zdrowia | * +1 do maksymalnego zdrowia | ||
+0.01 do szybkości | * +0.01 do szybkości | ||
+0.05 do siły skoku | * +0.05 do siły skoku | ||
+0.2 do zasięgu interakcji z bytami | * +0.2 do zasięgu interakcji z bytami | ||
Ilość oraz moc statystyk jest losowa, przydzielana na podstawie od 1 do 5 losowań spośród powyższej puli. | Ilość oraz moc statystyk jest losowa, przydzielana na podstawie od 1 do 5 losowań spośród powyższej puli. | ||
| Linia 30: | Linia 35: | ||
== Jak zdobyć? == | == Jak zdobyć? == | ||
* Przedmiot dostępny tylko podczas [[Miłosna Wyspa|eventu walentynkowego]] w lutym. | * Przedmiot dostępny tylko podczas [[Miłosna Wyspa|eventu walentynkowego]] w lutym. | ||
[[Kategoria:Przedmioty]] [[Kategoria:Eventowe]] [[Kategoria:Walentynkowe]] | |||
Aktualna wersja na dzień 12:31, 26 maj 2026

Specjalna karta o zróżnicowanych statystykach, w formie ikonki jednego z członków ekipy serwerowej.
Autorzy
- Autorem grafik jest: e2ot3rror
Opis
Kolekcjonerska karta z podobizną
ekipowicza Laina.pl
Jeśli odnajdziesz ekipowicza
uwiecznionego na zdjęciu oraz
klikniesz na niego tą kartą,
otrzymasz Kartę z autografem
z losowymi statystykami
Po otrzymaniu autografu i wylosowaniu statystyk:
Kolekcjonerska karta z autografem
Ekipowicza Laina.pl
Tekstura
Tekstura jest losowana spośród aktywnych członków ekipy serwerowej.
W 2026 roku byli to: e2ot3rror, Laina23, derdip_99, _Isao, sh4rk9999, ggsculk, Cynola, luna33, Domdzia, _xAmelcia_, Alexy_99, ewedlina, Kat32b, Matylda, Minoegu, Siekiera259, Snezi_ oraz telfis.
Atrybuty
Po kliknięciu kartą z podobizną, na postać członka ekipy którą przestawia - uzyskujemy losowy zestaw statystyk.
Maksymalna ilość różnych statystyk możliwych do wylosowania wynosi pięć, spośród sześciu następujących:
- +1 do zbroi
- +1 do obrażeń
- +1 do maksymalnego zdrowia
- +0.01 do szybkości
- +0.05 do siły skoku
- +0.2 do zasięgu interakcji z bytami
Ilość oraz moc statystyk jest losowa, przydzielana na podstawie od 1 do 5 losowań spośród powyższej puli.
Jak zdobyć?
- Przedmiot dostępny tylko podczas eventu walentynkowego w lutym.