wither
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| wither [2024/08/18 14:09] – utworzono sh4rkk9999 | wither [2025/10/13 12:20] (aktualna) – sh4rkk9999 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ====== Wither ====== | ====== Wither ====== | ||
| - | + | {{ :: | |
| - | **Wither** jest jednym ze zwykłych | + | **Wither** jest jednym ze standardowych |
| ===== Statystyki ===== | ===== Statystyki ===== | ||
| * Posiada 600 punktów zdrowia. | * Posiada 600 punktów zdrowia. | ||
| - | * Posiada 102 punktów ataku. (Eksplozja po pojawieniu się) | + | * Posiada 102 punktów ataku (początkowa eksplozja). |
| - | * Posiada 12 punktów ataku. (Atak czarnymi czaszkami) | + | * Posiada 12 punktów ataku (pociski: witherowe czaszki). |
| * Nakłada efekt Obumarcia 2 na 40 sekund. | * Nakłada efekt Obumarcia 2 na 40 sekund. | ||
| - | |||
| ===== Dodatkowy łup ===== | ===== Dodatkowy łup ===== | ||
| - | * [[Przeklęty Kryształ]] (10% szans) | + | * [[Przeklęty Kryształ]] (12,5% szans). |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
wither.1723990145.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/08/18 14:09 przez sh4rkk9999
