Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


poziomy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poziomy [2025/05/01 18:37] sh4rkk9999poziomy [2025/05/04 11:12] (aktualna) sh4rkk9999
Linia 19: Linia 19:
   * **Poziom 20**: możliwość posiadania 8 działek   * **Poziom 20**: możliwość posiadania 8 działek
  
-  * **Z każdym poziomem otrzymujesz 1 punkt statystyk (do wykorzystania po wpisaniu komendy ''/stats'').**+  * **Z każdym poziomem otrzymujesz 1 punkt statystyk (do wykorzystania po wpisaniu komendy ''/stats''). Dodatkowo, do 10 poziomu otrzymujesz również 1 więcej HOME za każdy poziom.** 
 + 
 + 
 +===== Liczba maestrii potrzebnej, aby wbić dany poziom ===== 
 + 
 +^ Poziom ^ Maestria ^ Kumulatywnie ^ 
 +| 1 | 0 | 0 | 
 +| 2 | 200 | 200 | 
 +| 3 | 300 | 500 | 
 +| 4 | 500 | 1000 | 
 +| 5 | 1000 | 2000 | 
 +| 6 | 2000 | 4000 | 
 +| 7 | 4000 | 8000 | 
 +| 8 | 5000 | 13000 | 
 +| 9 | 6000 | 19000 | 
 +| 10 | 7000 | 26000 | 
 +| 11 | 9000 | 35000 | 
 +| 12 | 11000 | 46000 | 
 +| 13 | 13000 | 59000 | 
 +| 14 | 17000 | 76000 | 
 +| 15 | 21000 | 97000 | 
 +| 16 | 25000 | 122000 | 
 +| 17 | 29000 | 151000 | 
 +| 18 | 33000 | 184000 | 
 +| 19 | 37000 | 221000 | 
 +| 20 | 41000 | 262000 | 
 +| 21 | 49200 | 311200 | 
 +| 22 | 59040 | 370240 | 
 +| 23 | 70848 | 441088 | 
 +| 24 | 85017 | 526105 | 
 +| 25 | 102020 | 628125 | 
 +| 26 | 122424 | 750549 | 
 +| 27 | 146908 | 897457 | 
 +| 28 | 176289 | 1073746 | 
 +| 29 | 211546 | 1285292 | 
 +| 30 | 253855 | 1539147 | 
 +| 31 | 304626 | 1843773 | 
 +| 32 | 365551 | 2209324 | 
 +| 33 | 438661 | 2647985 | 
 +| 34 | 526393 | 3174378 | 
 +| 35 | 631671 | 3806049 | 
 +| 36 | 758005 | 4564054 | 
 +| 37 | 909606 | 5473660 | 
 +| 38 | 1091527 | 6565187 | 
 +| 39 | 1309832 | 7875019 | 
 +| 40 | 1571798 | 9446817 | 
poziomy.1746124624.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/05/01 18:37 przez sh4rkk9999