pajak_jaskiniowy
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pajak_jaskiniowy [2024/08/14 15:44] – utworzono x_trmx | pajak_jaskiniowy [2024/08/14 17:25] (aktualna) – e2ot3rror | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | ====== Pająk | + | ====== Pająk |
- | + | {{ : | |
- | **Pająk | + | **Pająk |
===== Statystyki ===== | ===== Statystyki ===== | ||
- | Posiada 20 punktów zdrowia. | + | * Posiada 20 punktów zdrowia. |
+ | * Posiada 12 punktów ataku. | ||
+ | * Nakłada efekt Zatrucia. | ||
+ | |||
+ | ===== Dodatkowy łup ===== | ||
+ | |||
+ | * [[Zatruty Miecz]] (0,1% szans). | ||
+ | |||
+ |
pajak_jaskiniowy.1723650259.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/08/14 15:44 przez x_trmx