nadzorca_dusz
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
nadzorca_dusz [2025/01/07 20:33] – sh4rkk9999 | nadzorca_dusz [2025/03/11 14:55] (aktualna) – sh4rkk9999 | ||
---|---|---|---|
Linia 13: | Linia 13: | ||
===== Dodatkowy łup ===== | ===== Dodatkowy łup ===== | ||
- | * [[Głowa Nadzorcy]] (1% szans) | + | |
- | * [[Sculkowy Miecz]] (10% szans) | + | |
- | * [[Sculkowy Kilof]] (10% szans) | + | * [[Sculkowy Miecz]] (około |
- | * [[Nocny Miecz]] (50% szans) | + | * [[Sculkowy Kilof]] (około |
- | * [[Laska Bólu]] (3% szans) | + | * [[Nocny Miecz]] (około |
- | * [[Łopata Ucznia]] (10% szans) | + | * [[Laska Bólu]] (około |
- | * [[Łopata Czeladnika]] (3% szans) | + | * [[Łopata Ucznia]] (około |
- | * [[Łopata Mistrza]] (1% szans) | + | * [[Łopata Czeladnika]] (około |
- | * [[Siekiera Ucznia]] (10% szans) | + | * [[Łopata Mistrza]] (około |
- | * [[Siekiera Czeladnika]] (3% szans) | + | * [[Siekiera Ucznia]] (około |
- | * [[Siekiera Mistrza]] (1% szans) | + | * [[Siekiera Czeladnika]] (około |
- | * [[Kilof Ucznia]] (10% szans) | + | * [[Siekiera Mistrza]] (około |
- | * [[Kilof Czeladnika]] (3% szans) | + | * [[Kilof Ucznia]] (około |
- | * [[Kilof Mistrza]] (1% szans) | + | * [[Kilof Czeladnika]] (około |
+ | * [[Kilof Mistrza]] (około | ||
* [[Pergamin ᚱ]] (30% szans) | * [[Pergamin ᚱ]] (30% szans) | ||
* [[Lapisowe Nogawice]] (1% szans) | * [[Lapisowe Nogawice]] (1% szans) |
nadzorca_dusz.1736282012.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/07 20:33 przez sh4rkk9999