iluzjoner
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
iluzjoner [2025/01/28 22:11] – sh4rkk9999 | iluzjoner [2025/03/11 14:54] (aktualna) – sh4rkk9999 | ||
---|---|---|---|
Linia 7: | Linia 7: | ||
* Posiada 1000 punktów zdrowia. | * Posiada 1000 punktów zdrowia. | ||
* Posiada od 3 do 5 punktów ataku. | * Posiada od 3 do 5 punktów ataku. | ||
- | * Kiedy posiada 75% zdrowia przyzywa 4 [[Pająk jaskiniowy|Pająki jaskiniowe]]. | ||
- | * Kiedy posiada 50% zdrowia przyzywa 4 [[Witherowy szkielet|Witherowe szkielety]]. | ||
- | * Kiedy posiada 25% zdrowia przyzywa 4 [[Wiedźma|Wiedźmy]]. | ||
===== Dodatkowy łup ===== | ===== Dodatkowy łup ===== | ||
- | * [[Kaptur Iluzjonera]] (1% szans) | + | |
- | * [[Klucz Iluzjonera]] (5% szans) | + | |
- | * [[Laska Maga]] (25% szans) | + | * [[Klucz Iluzjonera]] (około |
- | * [[Laska Kapłana]] (25% szans) | + | * [[Klucz Złoty]] (około 15% szans) |
- | * [[Laska Druida]] (10% szans) | + | * [[Laska Maga]] (około |
- | * [[Laska Midasa]] (1% szans) | + | * [[Laska Kapłana]] (około |
- | * [[Laska Odpędzenia]] (3% szans) | + | * [[Laska Druida]] (około |
- | * [[Ametystowa Laska]] (5% szans) | + | * [[Laska Midasa]] (około |
- | * [[Latająca Miotła]] (1% szans) | + | * [[Laska Odpędzenia]] (około |
- | * [[Zielona Żaba]] (25% szans) | + | * [[Ametystowa Laska]] (około |
- | * [[Lapisowe Buty]] (1% szans) | + | * [[Latająca Miotła]] (około |
- | * [[Lapisowy Hełm]] (1% szans) | + | * [[Zielona Żaba]] (około |
+ | * [[Lapisowe Buty]] (około | ||
+ | * [[Lapisowy Hełm]] (około |
iluzjoner.1738102300.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/28 22:11 przez sh4rkk9999